| 广告主 ID | 名称 | 国家 | 上次同步(北京时间) | |
|---|---|---|---|---|
| AR00054658836140654593 | ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA | BR | 2026-05-10 06:57 | |
| AR00158241627570176001 | ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA | BR | 2026-05-10 06:57 | |
| AR00880946428619259905 | ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA | BR | 2026-05-10 06:57 | |
| AR01092784368960667649 | ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA | BR | 2026-05-10 06:57 | |
| AR01766258897653334017 | ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA | BR | 2026-05-10 06:57 | |
| AR02342487446844866561 | ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA | BR | 2026-05-10 06:57 | |
| AR02960483556557586433 | ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA | BR | 2026-05-10 06:57 | |
| AR03367851515136966657 | ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA | BR | 2026-05-10 06:57 | |
| AR04456927471895314433 | ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA | BR | 2026-05-10 06:57 | |
| AR05049562246401753089 | ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA | BR | 2026-05-10 06:57 | |
| AR06771446933522219009 | ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA | BR | 2026-05-10 06:57 | |
| AR08970892401539284993 | ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA | BR | 2026-05-10 06:57 | |
| AR09209199452231827457 | ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA | BR | 2026-05-10 06:57 | |
| AR09997150166626336769 | ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA | BR | 2026-05-10 06:57 | |
| AR10315815024634888193 | ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA | BR | 2026-05-10 06:57 | |
| AR10358331833610928129 | ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA | BR | 2026-05-10 06:57 | |
| AR11342931302144802817 | ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA | BR | 2026-05-10 06:57 | |
| AR11463279653033082881 | ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA | BR | 2026-05-10 06:57 | |
| AR13651049407074795521 | ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA | BR | 2026-05-10 06:57 | |
| AR14451418005793406977 | ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA | BR | 2026-05-10 06:57 | |
| AR14586318186916872193 | ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA | BR | 2026-05-10 06:57 | |
| AR14922044166853623809 | ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA | BR | 2026-05-10 06:57 | |
| AR15164467789080559617 | ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA | BR | 2026-05-10 06:57 | |
| AR15782231695681388545 | ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA | BR | 2026-05-10 06:57 | |
| AR15868925988508270593 | ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA | BR | 2026-05-10 06:57 | |
| AR16714476818547081217 | ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA | BR | 2026-05-10 06:57 | |
| AR17100660486594101249 | ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA | BR | 2026-05-10 06:57 | |
| AR17811103327811796993 | ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA | BR | 2026-05-10 06:57 | |
| AR17999251551398395905 | ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA | BR | 2026-05-10 06:57 | |
| AR18392845034463428609 | ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS LTDA | BR | 2026-05-10 06:57 |
| 预览 | 创意 ID | 格式 | 稳定性 | 首次投放(北京时间) | 最近投放(北京时间) | 广告投放域名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CR03587629071892217857 | 图片 |
22 天
新起
|
2026-03-20 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR04624888000570982401 | 图片 |
24 天
新起
|
2026-03-18 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR06212125394242371585 | 图片 |
24 天
新起
|
2026-03-18 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR10710095522078654465 | 图片 |
22 天
新起
|
2026-03-20 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR11002483701450801153 | 图片 |
22 天
新起
|
2026-03-20 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR11527498854446399489 | 图片 |
24 天
新起
|
2026-03-18 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR12035778340955619329 | 图片 |
22 天
新起
|
2026-03-20 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR12266711516916482049 | 图片 |
24 天
新起
|
2026-03-18 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR13759654793389801473 | 图片 |
24 天
新起
|
2026-03-18 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR16177670296696782849 | 图片 |
257 天
稳定
|
2025-07-28 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
后面还有 91 条创意结果
开通会员后可查看完整创意列表、真实时间范围和全部落地域名。
|
|||||||