| 广告主 ID | 名称 | 国家 | 上次同步(北京时间) | |
|---|---|---|---|---|
| AR00288819714384199681 | Wavemaker Global LLC. | US | 2026-05-10 00:26 | |
| AR00376956806984892417 | Wavemaker Global LLC. | US | 2026-05-10 00:26 | |
| AR02299350564850368513 | Wavemaker Global LLC. | US | 2026-05-10 00:26 | |
| AR02370319968794312705 | Wavemaker Global LLC. | US | 2026-05-10 00:26 | |
| AR02895594898591842305 | Wavemaker Global LLC. | US | 2026-05-10 00:26 | |
| AR03341274171609972737 | Wavemaker Global LLC. | US | 2026-05-10 00:26 | |
| AR04395715786971283457 | Wavemaker Global LLC. | US | 2026-05-10 00:26 | |
| AR04396588335347269633 | Wavemaker Global LLC. | US | 2026-05-10 00:26 | |
| AR04471123180622184449 | Wavemaker Global LLC. | US | 2026-05-10 00:26 | |
| AR05501324619040161793 | Wavemaker Global LLC. | US | 2026-05-10 00:26 | |
| AR05586318585854164993 | Wavemaker Global LLC. | US | 2026-05-10 00:26 | |
| AR06263559448678105089 | Wavemaker Global LLC. | US | 2026-05-10 00:26 | |
| AR07050165554841124865 | Wavemaker Global LLC. | US | 2026-05-10 00:26 | |
| AR08078928849229840385 | Wavemaker Global LLC. | US | 2026-05-10 00:26 | |
| AR09263375551228280833 | Wavemaker Global LLC. | US | 2026-05-10 00:26 | |
| AR09846428545755119617 | Wavemaker Global LLC. | US | 2026-05-10 00:26 | |
| AR11748264391118684161 | Wavemaker Global LLC. | US | 2026-05-10 00:26 | |
| AR12706485888507445249 | Wavemaker Global LLC. | US | 2026-05-10 00:26 | |
| AR14604917577151938561 | Wavemaker Global LLC. | US | 2026-05-10 00:26 | |
| AR16739913882616725505 | Wavemaker Global LLC. | US | 2026-05-10 00:26 | |
| AR17490470945284947969 | Wavemaker Global LLC. | US | 2026-05-10 00:26 | |
| AR17927876255865110529 | Wavemaker Global LLC. | US | 2026-05-10 00:26 | |
| AR18194409006993244161 | Wavemaker Global LLC. | — | 未做广告主主动同步 |
| 预览 | 创意 ID | 格式 | 稳定性 | 首次投放(北京时间) | 最近投放(北京时间) | 广告投放域名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CR10443743030727933953 | 图片 |
380 天
超稳定
|
2025-03-27 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR12821105208289394689 | 图片 |
420 天
超稳定
|
2025-02-15 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR16079351932581314561 | 图片 |
421 天
超稳定
|
2025-02-14 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR16359698191886581761 | 图片 |
421 天
超稳定
|
2025-02-14 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR00212123229249077249 | 图片 |
380 天
超稳定
|
2025-03-27 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR00401395909633507329 | 图片 |
380 天
超稳定
|
2025-03-27 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR02026675993309085697 | 图片 |
421 天
超稳定
|
2025-02-14 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR04473486151369359361 | 图片 |
421 天
超稳定
|
2025-02-14 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR06147520642204827649 | 图片 |
421 天
超稳定
|
2025-02-14 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR07242789495127408641 | 图片 |
420 天
超稳定
|
2025-02-15 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
后面还有 52 条创意结果
开通会员后可查看完整创意列表、真实时间范围和全部落地域名。
|
|||||||