| 广告主 ID | 名称 | 国家 | 上次同步(北京时间) | |
|---|---|---|---|---|
| AR04129052073700360193 | Tom | JP | 2026-05-11 06:58 | |
| AR04138569927386726401 | Tom | DE | 2026-05-11 06:58 | |
| AR04611880640575438849 | Tom | AU | 2026-05-11 06:58 | |
| AR12137929705684729857 | Tom | FR | 2026-05-11 06:58 | |
| AR12820991657944023041 | Tom | US | 2026-05-11 06:58 |
| 预览 | 创意 ID | 格式 | 稳定性 | 首次投放(北京时间) | 最近投放(北京时间) | 广告投放域名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CR16443298656561397761 | 图片 |
7 天
新起
|
2026-01-04 | 2026-01-10 | gumroad.com | 详情 |
|
|
CR16839790246118817793 | 图片 |
19 天
新起
|
2025-12-22 | 2026-01-09 | 无法识别投放域名 | 详情 |