| 广告主 ID | 名称 | 国家 | 上次同步(北京时间) | |
|---|---|---|---|---|
| AR01649388886159261697 | Targetcast LLC | US | 2026-05-09 23:53 | |
| AR02872552347509194753 | Targetcast LLC | US | 2026-05-09 23:53 | |
| AR03124793526240411649 | Targetcast LLC | US | 2026-05-09 23:53 | |
| AR03440005900557877249 | Targetcast LLC | US | 2026-05-09 23:53 | |
| AR05095717408073580545 | Targetcast LLC | US | 2026-05-09 23:53 | |
| AR05210056807656980481 | Targetcast LLC | US | 2026-05-09 23:53 | |
| AR05652962167457054721 | Targetcast LLC | US | 2026-05-09 23:53 | |
| AR06602592596382449665 | Targetcast LLC | US | 2026-05-09 23:53 | |
| AR07010991381472608257 | Targetcast LLC | US | 2026-05-09 23:53 | |
| AR07519206537961668609 | Targetcast LLC | US | 2026-05-09 23:53 | |
| AR08348784376036720641 | Targetcast LLC | US | 2026-05-09 23:53 | |
| AR09724862210861170689 | Targetcast LLC | US | 2026-05-09 23:53 | |
| AR10073412327488618497 | Targetcast LLC | US | 2026-05-09 23:53 | |
| AR10308870560733462529 | Targetcast LLC | US | 2026-05-09 23:53 | |
| AR10616818496085950465 | Targetcast LLC | US | 2026-05-09 23:53 | |
| AR11318349761200783361 | Targetcast LLC | US | 2026-05-09 23:53 | |
| AR11719310865525112833 | Targetcast LLC | US | 2026-05-09 23:53 | |
| AR13301763184592420865 | Targetcast LLC | US | 2026-05-09 23:53 | |
| AR13541361560152178689 | Targetcast LLC | US | 2026-05-09 23:53 | |
| AR13591959504714465281 | Targetcast LLC | US | 2026-05-09 23:53 | |
| AR13784975128838275073 | Targetcast LLC | US | 2026-05-09 23:53 | |
| AR14300581941223620609 | Targetcast LLC | US | 2026-05-09 23:53 | |
| AR14869189045178597377 | Targetcast LLC | US | 2026-05-09 23:53 | |
| AR16660319711896010753 | Targetcast LLC | US | 2026-05-09 23:53 | |
| AR16995840778943070209 | Targetcast LLC | US | 2026-05-09 23:53 | |
| AR17200518871363092481 | Targetcast LLC | US | 2026-05-09 23:53 | |
| AR17587406226851889153 | Targetcast LLC | US | 2026-05-09 23:53 |
| 预览 | 创意 ID | 格式 | 稳定性 | 首次投放(北京时间) | 最近投放(北京时间) | 广告投放域名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CR00044314450357911553 | 图片 |
73 天
成长
|
2026-01-27 | 2026-04-09 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR00056012867530391553 | 图片 |
829 天
超稳定
|
2024-01-02 | 2026-04-09 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR00062279465333424129 | 图片 |
882 天
超稳定
|
2023-11-10 | 2026-04-09 | kyliecosmetics.com | 详情 |
|
|
CR00202360562426839041 | 图片 |
244 天
稳定
|
2025-08-09 | 2026-04-09 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR00485874471782055937 | 图片 |
74 天
成长
|
2026-01-26 | 2026-04-09 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR00710349941075083265 | 图片 |
79 天
成长
|
2026-01-21 | 2026-04-09 | kyliecosmetics.com | 详情 |
|
|
CR00763596815307112449 | 图片 |
73 天
成长
|
2026-01-27 | 2026-04-09 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR00771156945590550529 | 图片 |
931 天
超稳定
|
2023-09-22 | 2026-04-09 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR00855072068159406081 | 图片 |
921 天
超稳定
|
2023-10-02 | 2026-04-09 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR00956373802458021889 | 图片 |
857 天
超稳定
|
2023-12-05 | 2026-04-09 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
后面还有 1300 条创意结果
开通会员后可查看完整创意列表、真实时间范围和全部落地域名。
|
|||||||