| 广告主 ID | 名称 | 国家 | 上次同步(北京时间) | |
|---|---|---|---|---|
| AR01032823567491792897 | Prodege, LLC | US | 2026-05-10 11:29 | |
| AR01437390451479937025 | Prodege, LLC | US | 2026-05-10 11:29 | |
| AR01860728816452763649 | Prodege, LLC | US | 2026-05-10 11:29 | |
| AR03019681692093775873 | Prodege, LLC | US | 2026-05-10 11:29 | |
| AR04776085546768269313 | Prodege, LLC | US | 2026-05-10 11:29 | |
| AR05685812671497109505 | Prodege, LLC | US | 2026-05-10 11:29 | |
| AR07844328269414400001 | Prodege, LLC | US | 2026-05-10 11:29 | |
| AR11113809657490046977 | Prodege, LLC | US | 2026-05-10 11:29 | |
| AR11562558251576852481 | Prodege, LLC | US | 2026-05-10 11:29 | |
| AR11885741586979487745 | Prodege, LLC | US | 2026-05-10 11:29 | |
| AR12435900371879067649 | Prodege, LLC | US | 2026-05-10 11:29 | |
| AR15272448506762100737 | Prodege, LLC | US | 2026-05-10 11:29 | |
| AR15355041071461564417 | Prodege, LLC | US | 2026-05-10 11:29 | |
| AR17533255519702089729 | Prodege, LLC | US | 2026-05-10 11:29 |
| 预览 | 创意 ID | 格式 | 稳定性 | 首次投放(北京时间) | 最近投放(北京时间) | 广告投放域名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CR00112536320772931585 | 图片 |
1200 天
超稳定
|
2022-12-28 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR00224546439332626433 | 图片 |
296 天
稳定
|
2025-06-19 | 2026-04-10 | swagbucks.com | 详情 |
|
|
CR00393337073517461505 | 图片 |
122 天
较稳
|
2025-12-10 | 2026-04-10 | swagbucks.com | 详情 |
|
|
CR00752893713855807489 | 图片 |
1024 天
超稳定
|
2023-06-22 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR00785598841842827265 | 图片 |
122 天
较稳
|
2025-12-10 | 2026-04-10 | swagbucks.com | 详情 |
|
|
CR01001336165812404225 | 图片 |
1033 天
超稳定
|
2023-06-13 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR01373226285777551361 | 图片 |
1016 天
超稳定
|
2023-06-30 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR01374475038928928769 | 图片 |
493 天
超稳定
|
2024-12-04 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR01386394741406433281 | 图片 |
304 天
稳定
|
2025-06-11 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR01479973832449064961 | 图片 |
254 天
稳定
|
2025-07-31 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
后面还有 1466 条创意结果
开通会员后可查看完整创意列表、真实时间范围和全部落地域名。
|
|||||||