| 广告主 ID | 名称 | 国家 | 上次同步(北京时间) | |
|---|---|---|---|---|
| AR00995963075825762305 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR01303478130014420993 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR02061308719798419457 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR02691359222163046401 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR03090350448327000065 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR03444041469009068033 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR03962251211964416001 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR04058714553934938113 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR04868562179835559937 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR05060038702428848129 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR06044269525329772545 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR06200147589447286785 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR06694021042681151489 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR06925353822399234049 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR07767537191919550465 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR08284667712672628737 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR09202357217141981185 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR09352892599641309185 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR09975393941068972033 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR10410593030028394497 | MUHAMMAD USMAN | — | 未做广告主主动同步 | |
| AR10577742729008119809 | Muhammad Usman | GB | 2026-05-10 19:59 | |
| AR11105806570049503233 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR11337229191893483521 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR11397057467851472897 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR11725776595191857153 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR11867281817541279745 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR12004858699593023489 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR12409350962819366913 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR13053613580685934593 | Muhammad Usman | US | 2026-05-10 19:59 | |
| AR13519663299473440769 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR13703260567123263489 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR13879427481221464065 | Muhammad Usman | US | 2026-05-10 19:59 | |
| AR14386051927852974081 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR15121109475752148993 | Muhammad Usman | CA | 2026-05-10 19:59 | |
| AR15973009220937187329 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR16048982940385804289 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR17117150618390102017 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR17121655918824521729 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR17134202927045410817 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR17539703614233116673 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR17773112752940777473 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 | |
| AR18291534641510744065 | Muhammad Usman | PK | 2026-05-10 19:59 |
| 预览 | 创意 ID | 格式 | 稳定性 | 首次投放(北京时间) | 最近投放(北京时间) | 广告投放域名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CR01555489871592685569 | 图片 |
377 天
超稳定
|
2025-03-30 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR03715318492551970817 | 图片 |
138 天
较稳
|
2025-11-24 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR04370059593670197249 | 图片 |
414 天
超稳定
|
2025-02-21 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR06596348126250926081 | 图片 |
318 天
稳定
|
2025-05-28 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR13309852652415221761 | 图片 |
639 天
超稳定
|
2024-07-11 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR13973166765954301953 | 图片 |
464 天
超稳定
|
2025-01-02 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR14596924282236829697 | 图片 |
319 天
稳定
|
2025-05-27 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR15766475444947255297 | 图片 |
177 天
较稳
|
2025-10-16 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR00096067680993280001 | 图片 |
371 天
超稳定
|
2025-04-05 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR00308766968435965953 | 图片 |
411 天
超稳定
|
2025-02-24 | 2026-04-10 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
后面还有 143 条创意结果
开通会员后可查看完整创意列表、真实时间范围和全部落地域名。
|
|||||||