| 广告主 ID | 名称 | 国家 | 上次同步(北京时间) | |
|---|---|---|---|---|
| AR01040351906427305985 | Gopher Media LLC | US | 2026-05-11 11:06 | |
| AR01742140629061730305 | Gopher Media LLC | US | 2026-05-11 11:06 | |
| AR01783597405749379073 | Gopher Media LLC | US | 2026-05-11 11:06 | |
| AR02502889700662968321 | Gopher Media LLC | US | 2026-05-11 11:06 | |
| AR02740001822734286849 | Gopher Media LLC | US | 2026-05-11 11:06 | |
| AR02766517095393918977 | Gopher Media LLC | US | 2026-05-11 11:06 | |
| AR04040313960556134401 | Gopher Media LLC | US | 2026-05-11 11:06 | |
| AR04457860098273837057 | Gopher Media LLC | US | 2026-05-11 11:06 | |
| AR05247863463438450689 | Gopher Media LLC | US | 2026-05-11 11:06 | |
| AR06227919887365308417 | Gopher Media LLC | US | 2026-05-11 11:06 | |
| AR07269781079660167169 | Gopher Media LLC | US | 2026-05-11 11:06 | |
| AR07490457461401321473 | Gopher Media LLC | US | 2026-05-11 11:06 | |
| AR07636398440074706945 | Gopher Media LLC | US | 2026-05-11 11:06 | |
| AR08050967340822560769 | Gopher Media LLC | US | 2026-05-11 11:06 | |
| AR08422960986679410689 | Gopher Media LLC | US | 2026-05-11 11:06 | |
| AR09544650932218757121 | Gopher Media LLC | US | 2026-05-11 11:06 | |
| AR11190716596022673409 | Gopher Media LLC | US | 2026-05-11 11:06 | |
| AR11198763578028982273 | Gopher Media LLC | US | 2026-05-11 11:06 | |
| AR11404741138574213121 | Gopher Media LLC | US | 2026-05-11 11:06 | |
| AR11548195039125438465 | Gopher Media LLC | US | 2026-05-11 11:06 | |
| AR12200508074972151809 | Gopher Media LLC | US | 2026-05-11 11:06 | |
| AR12613783915686002689 | Gopher Media LLC | US | 2026-05-11 11:06 | |
| AR12721185207919575041 | Gopher Media LLC | US | 2026-05-11 11:06 | |
| AR13574130906490208257 | Gopher Media LLC | US | 2026-05-11 11:06 | |
| AR15145736886946889729 | Gopher Media LLC | US | 2026-05-11 11:06 | |
| AR15564300725755314177 | Gopher Media LLC | US | 2026-05-11 11:06 | |
| AR16209651928852856833 | Gopher Media LLC | US | 2026-05-11 11:06 | |
| AR17371875971845586945 | Gopher Media LLC | US | 2026-05-11 11:06 | |
| AR17694939202782756865 | Gopher Media LLC | US | 2026-05-11 11:06 | |
| AR18322373520308305921 | Gopher Media LLC | US | 2026-05-11 11:06 |
| 预览 | 创意 ID | 格式 | 稳定性 | 首次投放(北京时间) | 最近投放(北京时间) | 广告投放域名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CR00530743067410432001 | 图片 |
124 天
较稳
|
2025-12-12 | 2026-04-14 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR00718750647997956097 | 图片 |
800 天
超稳定
|
2024-02-05 | 2026-04-14 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR01433059389278781441 | 图片 |
238 天
稳定
|
2025-08-20 | 2026-04-14 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR01715496232505311233 | 图片 |
204 天
稳定
|
2025-09-23 | 2026-04-14 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR01921481661430628353 | 图片 |
420 天
超稳定
|
2025-02-19 | 2026-04-14 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR02149460587086610433 | 图片 |
568 天
超稳定
|
2024-09-24 | 2026-04-14 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR02187747609190334465 | 图片 |
209 天
稳定
|
2025-09-18 | 2026-04-14 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR03178977167199436801 | 图片 |
445 天
超稳定
|
2025-01-25 | 2026-04-14 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR03563219406949449729 | 图片 |
304 天
稳定
|
2025-06-15 | 2026-04-14 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR04692387526206291969 | 图片 |
752 天
超稳定
|
2024-03-24 | 2026-04-14 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
后面还有 482 条创意结果
开通会员后可查看完整创意列表、真实时间范围和全部落地域名。
|
|||||||