| 广告主 ID | 名称 | 国家 | 上次同步(北京时间) | |
|---|---|---|---|---|
| AR00417749805066878977 | Daisy Digital | AU | 2026-05-10 12:31 | |
| AR01568495238723403777 | Daisy Digital | AU | 2026-05-10 12:31 | |
| AR02443135023264563201 | Daisy Digital | AU | 2026-05-10 12:31 | |
| AR03825920428774260737 | Daisy Digital | AU | 2026-05-10 12:31 | |
| AR03949809859939008513 | Daisy Digital | AU | 2026-05-10 12:31 | |
| AR05959183680575373313 | Daisy Digital | AU | 2026-05-10 12:31 | |
| AR05990573431878320129 | Daisy Digital | AU | 2026-05-10 12:31 | |
| AR06680262510085406721 | Daisy Digital | AU | 2026-05-10 12:31 | |
| AR07183917416328462337 | Daisy Digital | AU | 2026-05-10 12:31 | |
| AR07538245724257910785 | Daisy Digital | AU | 2026-05-10 12:31 | |
| AR07866590459299102721 | Daisy Digital | AU | 2026-05-10 12:31 | |
| AR07873409785033392129 | Daisy Digital | AU | 2026-05-10 12:31 | |
| AR07988151829210857473 | Daisy Digital | AU | 2026-05-10 12:31 | |
| AR08138715369515778049 | Daisy Digital | AU | 2026-05-10 12:31 | |
| AR08174432412038594561 | Daisy Digital | AU | 2026-05-10 12:31 | |
| AR09640263810535129089 | Daisy Digital | AU | 2026-05-10 12:31 | |
| AR10897071984097624065 | Daisy Digital | AU | 2026-05-10 12:31 | |
| AR10941311452916482049 | Daisy Digital | AU | 2026-05-10 12:31 | |
| AR11292195781190090753 | Daisy Digital | AU | 2026-05-10 12:31 | |
| AR11557973743355559937 | Daisy Digital | AU | 2026-05-10 12:31 | |
| AR12607733097039921153 | Daisy Digital | AU | 2026-05-10 12:31 | |
| AR12931150422260842497 | Daisy Digital | AU | 2026-05-10 12:31 | |
| AR12957897124938252289 | Daisy Digital | AU | 2026-05-10 12:31 | |
| AR12964236067170418689 | Daisy Digital | AU | 2026-05-10 12:31 | |
| AR13139102843128512513 | Daisy Digital | AU | 2026-05-10 12:31 | |
| AR13502520057770541057 | Daisy Digital | AU | 2026-05-10 12:31 | |
| AR14304012013775355905 | Daisy Digital | AU | 2026-05-10 12:31 | |
| AR15041321524696973313 | Daisy Digital | AU | 2026-05-10 12:31 | |
| AR15446566996338016257 | Daisy Digital | AU | 2026-05-10 12:31 | |
| AR17450668504100372481 | Daisy Digital | AU | 2026-05-10 12:31 |
| 预览 | 创意 ID | 格式 | 稳定性 | 首次投放(北京时间) | 最近投放(北京时间) | 广告投放域名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CR02323625668467752961 | 图片 |
164 天
较稳
|
2025-10-30 | 2026-04-11 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR02722918633264119809 | 图片 |
5 天
新起
|
2026-04-07 | 2026-04-11 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR04929813472947994625 | 图片 |
160 天
较稳
|
2025-11-03 | 2026-04-11 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR08672293768176599041 | 图片 |
164 天
较稳
|
2025-10-30 | 2026-04-11 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR09447007599523266561 | 图片 |
222 天
稳定
|
2025-09-02 | 2026-04-11 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR10446946243107094529 | 图片 |
78 天
成长
|
2026-01-24 | 2026-04-11 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR12073637386748166145 | 图片 |
164 天
较稳
|
2025-10-30 | 2026-04-11 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR12984349673895493633 | 图片 |
164 天
较稳
|
2025-10-30 | 2026-04-11 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR15704217385730834433 | 图片 |
84 天
成长
|
2026-01-18 | 2026-04-11 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR16088796316557115393 | 图片 |
354 天
稳定
|
2025-04-23 | 2026-04-11 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
后面还有 387 条创意结果
开通会员后可查看完整创意列表、真实时间范围和全部落地域名。
|
|||||||