| 广告主 ID | 名称 | 国家 | 上次同步(北京时间) | |
|---|---|---|---|---|
| AR00792891765030912001 | Codigirelate Inc | US | 2026-05-10 06:57 | |
| AR01093235598224785409 | Codigirelate Inc | US | 2026-05-10 06:57 | |
| AR01799956558222721025 | Codigirelate Inc | US | 2026-05-10 06:57 | |
| AR02569596590083801089 | Codigirelate Inc | US | 2026-05-10 06:57 | |
| AR03381810399367135233 | Codigirelate Inc | US | 2026-05-10 06:57 | |
| AR04376040318450008065 | Codigirelate Inc | US | 2026-05-10 06:57 | |
| AR06177833078270984193 | Codigirelate Inc | US | 2026-05-10 06:57 | |
| AR08763712937345941505 | Codigirelate Inc | US | 2026-05-10 06:57 | |
| AR09311212519014006785 | Codigirelate Inc | US | 2026-05-10 06:57 | |
| AR09831325499417165825 | Codigirelate Inc | US | 2026-05-10 06:57 | |
| AR11862370075761704961 | Codigirelate Inc | US | 2026-05-10 06:57 | |
| AR13053267509401092097 | Codigirelate Inc | US | 2026-05-10 06:57 | |
| AR13693892461766639617 | Codigirelate Inc | US | 2026-05-10 06:57 |
| 预览 | 创意 ID | 格式 | 稳定性 | 首次投放(北京时间) | 最近投放(北京时间) | 广告投放域名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CR14089672461142458369 | 图片 |
292 天
稳定
|
2025-03-24 | 2026-01-09 | verymobile.it | 详情 |
|
|
CR03278945966987673601 | 图片 |
1 天
新起
|
2025-12-19 | 2025-12-19 | OCR 未识别到网址 | 详情 |
|
|
CR10415640097637531649 | 图片 |
5 天
新起
|
2025-11-26 | 2025-11-30 | OCR 未识别到网址 | 详情 |
|
|
CR11673674913859764225 | 图片 |
3 天
新起
|
2025-11-28 | 2025-11-30 | OCR 未识别到网址 | 详情 |
|
|
CR05921189506521759745 | 图片 |
2 天
新起
|
2025-11-24 | 2025-11-25 | italotreno.com | 详情 |
|
|
CR03982308503078305793 | 图片 |
13 天
新起
|
2025-11-11 | 2025-11-23 | sennheiser-hearing.com | 详情 |
|
|
CR01374169340336668673 | 图片 |
15 天
新起
|
2025-11-06 | 2025-11-20 | ullapopken.de | 详情 |
|
|
CR16949066489145589761 | 图片 |
144 天
较稳
|
2025-06-27 | 2025-11-17 | electrodepot.be | 详情 |
|
|
CR16175771302676660225 | 图片 |
3 天
新起
|
2025-05-26 | 2025-05-28 | OCR 未识别到网址 | 详情 |