| 广告主 ID | 名称 | 国家 | 上次同步(北京时间) | |
|---|---|---|---|---|
| AR04346094320403611649 | 9th Life LLC | US | 2026-05-10 22:11 | |
| AR05484519863709859841 | 9th Life LLC | US | 2026-05-10 22:11 | |
| AR10102732583159726081 | 9th Life LLC | US | 2026-05-10 22:11 | |
| AR13835460210249957377 | 9th Life LLC | US | 2026-05-10 22:11 | |
| AR16557938961553555457 | 9th Life LLC | US | 2026-05-10 22:11 |
| 预览 | 创意 ID | 格式 | 稳定性 | 首次投放(北京时间) | 最近投放(北京时间) | 广告投放域名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CR05940245855507316737 | 图片 |
33 天
成长
|
2026-03-09 | 2026-04-10 | decadastore.com | 详情 |
|
|
CR12609344628898922497 | 图片 |
22 天
新起
|
2026-03-06 | 2026-03-27 | sirui.com | 详情 |
|
|
CR16355460459324768257 | 图片 |
16 天
新起
|
2026-03-11 | 2026-03-26 | wattcycle.com | 详情 |
|
|
CR04085888708937515009 | 图片 |
6 天
新起
|
2026-03-15 | 2026-03-20 | mythinkcar.com | 详情 |
|
|
CR05512058644255997953 | 图片 |
11 天
新起
|
2026-03-06 | 2026-03-16 | 无法识别投放域名 | 详情 |
|
|
CR02791836090812596225 | 图片 |
8 天
新起
|
2026-03-06 | 2026-03-13 | 无法识别投放域名 | 详情 |