| Advertiser ID | Name | Country | Last Synced (Beijing Time) | |
|---|---|---|---|---|
| AR00776133627275640833 | Akash | IN | 2026-05-10 14:16 | |
| AR02022215686952058881 | Akash | IN | 2026-05-10 14:16 | |
| AR04499350822382993409 | Akash | — | 2026-05-10 14:16 | |
| AR09833420953831342081 | Akash | IN | 2026-05-10 14:16 | |
| AR11355015965726212097 | Akash | IN | 2026-05-10 14:16 | |
| AR13939057845086453761 | Akash | IN | 2026-05-10 14:16 | |
| AR16451624545153974273 | Akash | ES | 2026-05-10 14:16 | |
| AR17593184830470750209 | Akash | IN | 2026-05-10 14:16 | |
| AR18048867254119956481 | akash | — | No advertiser sync yet |
| Preview | Creative ID | Format | Stability | First Seen (Beijing Time) | Last Seen (Beijing Time) | Landing Domain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CR16307817357772849153 | Image |
136 天
较稳
|
2025-11-26 | 2026-04-10 | tredz.co.uk | Detail |
|
|
CR15746302267025784833 | Image |
115 天
较稳
|
2025-11-19 | 2026-03-13 | Domain not identified | Detail |
|
|
CR11315076343286202369 | Image |
71 天
成长
|
2025-12-14 | 2026-02-22 | faguo-store.com | Detail |
|
|
CR09286517487854157825 | Image |
305 天
稳定
|
2025-03-24 | 2026-01-22 | Domain not identified | Detail |
|
|
CR04757921597497540609 | Image |
19 天
新起
|
2025-11-18 | 2025-12-06 | Domain not identified | Detail |
|
|
CR06499096735090999297 | Image |
198 天
稳定
|
2025-04-29 | 2025-11-12 | Domain not identified | Detail |