Back

Search "Intimate Merger, Inc." advertisers

Relevant suggestions appear first; direct submit searches by the entered name and shows the results
Preview mode shows 10 results on the first screen, with visible dates capped at 2026-04-13. This search actually matched 219 results. Upgrade to membership to view the full set.
View Pricing
Advertiser Info
Recent Results
Advertiser IDNameCountryLast Synced (Beijing Time)
AR00213058037470986241 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR00889811842413625345 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR01570831752472035329 Intimate Merger, Inc. No advertiser sync yet
AR01805872154118455297 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR01879906257746264065 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR02232737202637373441 Intimate Merger, Inc. No advertiser sync yet
AR02529908635547467777 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR02667900660548108289 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR02709424232567144449 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR03283342553209896961 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR03602227519702433793 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR03956547134618075137 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR04199042774856630273 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR04319731218435276801 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR04593310052391059457 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR04832836461478805505 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR04849355524174512129 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR05048643655976353793 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR05329032315198767105 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR05487357591552000001 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR05533427678511628289 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR05854080453543198721 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR05857213786804453377 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR06054895257240207361 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR06168795865784778753 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR06265935089578803201 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR06435822709950644225 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR06763461919304056833 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR07941069366919954433 Intimate Merger, Inc. No advertiser sync yet
AR08070106007151312897 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR09604998401003356161 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR09632635725279133697 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR10197260578506932225 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR10814515617382531073 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR11152565415144587265 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR11188594212163551233 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR11197836157150822401 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR11238351099050065921 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR11642197184446726145 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR11886823128464097281 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR12067130391035641857 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR12693664552135426049 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR13235292776070905857 Intimate Merger, Inc. No advertiser sync yet
AR13324707810420719617 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR14023286371418898433 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR14514256246372040705 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR15003960583441612801 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR15136392360960720897 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR15536995574250209281 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR17095548908576178177 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR17511757490398691329 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR17673713354146840577 Intimate Merger, Inc. No advertiser sync yet
AR17815893401757810689 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR18046678899563167745 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
AR18408780857780207617 Intimate Merger, Inc. JP 2026-05-10 01:30
Ad Creatives
219
Preview Creative ID Format Stability First Seen (Beijing Time) Last Seen (Beijing Time) Landing Domain
CR00601888384624885761 Image
329 天
稳定
2025-05-20 2026-04-13 Domain not identified Detail
CR01094502201260244993 Image
364 天
稳定
2025-04-15 2026-04-13 Domain not identified Detail
CR05974023265029455873 Image
154 天
较稳
2025-11-11 2026-04-13 Domain not identified Detail
CR17457916029484138497 Image
153 天
较稳
2025-11-12 2026-04-13 Domain not identified Detail
CR10892039828614938625 Image
606 天
超稳定
2024-08-16 2026-04-13 Domain not identified Detail
CR14135224051060178945 Image
13 天
新起
2026-04-01 2026-04-13 Domain not identified Detail
CR17599499454598086657 Image
272 天
稳定
2025-07-16 2026-04-13 Domain not identified Detail
CR00222566450819235841 Image
153 天
较稳
2025-11-12 2026-04-13 Domain not identified Detail
CR01855369255613104129 Image
151 天
较稳
2025-11-14 2026-04-13 Domain not identified Detail
CR05172711981118914561 Image
475 天
超稳定
2024-12-25 2026-04-13 Domain not identified Detail
209 more creatives are hidden
Upgrade to view the full creative list, true date range, and all landing domains.
Unlock Full Results

How advertiser search works

Advertiser search is designed for starting from a brand name, company name, or agency name and viewing that advertiser’s public Google Ads footprint. Compared with a generic creative library, it is better suited for search-ad and brand-bidding research because it connects advertisers with landing domains.

For competitor analysis, start with the primary advertiser and then branch into domain searches using the landing domains they promote most often.

Common use cases

  • Brand bidding monitoring: identify who consistently advertises around your brand terms or related landing pages.
  • Creative research: observe whether a given advertiser’s creative volume or recency has changed sharply.
  • Agency detection: use repeated patterns across multiple brands to infer whether the same agency or network is operating them.

Switch to domain search · Browse rankings · Read the brand bidding guide · Open advertiser search page