| Advertiser ID | Name | Country | Last Synced (Beijing Time) | |
|---|---|---|---|---|
| AR00062995934597873665 | ADACTION INTERNET S.A. | BR | 2026-05-10 05:45 | |
| AR00420557682886311937 | ADACTION INTERNET S.A. | BR | 2026-05-10 05:45 | |
| AR00998144335096578049 | ADACTION INTERNET S.A. | BR | 2026-05-10 05:45 | |
| AR02600299902533632001 | ADACTION INTERNET S.A. | BR | 2026-05-10 05:45 | |
| AR02776070150632243201 | ADACTION INTERNET S.A. | BR | 2026-05-10 05:45 | |
| AR02841738431061557249 | ADACTION INTERNET S.A. | BR | 2026-05-10 05:45 | |
| AR02870711713504690177 | ADACTION INTERNET S.A. | BR | 2026-05-10 05:45 | |
| AR06390078988965904385 | ADACTION INTERNET S.A. | BR | 2026-05-10 05:45 | |
| AR08380670024263663617 | ADACTION INTERNET S.A. | BR | 2026-05-10 05:45 | |
| AR08816341731424337921 | ADACTION INTERNET S.A. | BR | 2026-05-10 05:45 | |
| AR08831029987000713217 | ADACTION INTERNET S.A. | BR | 2026-05-10 05:45 | |
| AR11610867854743699457 | ADACTION INTERNET S.A. | BR | 2026-05-10 05:45 | |
| AR13093687034306887681 | ADACTION INTERNET S.A. | BR | 2026-05-10 05:45 | |
| AR14769372742499172353 | ADACTION INTERNET S.A. | BR | 2026-05-10 05:45 | |
| AR16334026966199959553 | ADACTION INTERNET S.A. | BR | 2026-05-10 05:45 | |
| AR16363300363777867777 | ADACTION INTERNET S.A. | BR | 2026-05-10 05:45 | |
| AR16797707271789346817 | ADACTION INTERNET S.A. | BR | 2026-05-10 05:45 | |
| AR17235963621549277185 | ADACTION INTERNET S.A. | BR | 2026-05-10 05:45 |
| Preview | Creative ID | Format | Stability | First Seen (Beijing Time) | Last Seen (Beijing Time) | Landing Domain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CR09907113521659772929 | Image |
50 天
成长
|
2026-02-10 | 2026-03-31 | doubleclick.net | Detail |
|
|
CR09463100670182686721 | Image |
158 天
较稳
|
2025-07-29 | 2026-01-02 | britania.com.br | Detail |
|
|
CR00233246943562694657 | Image |
60 天
成长
|
2025-10-02 | 2025-11-30 | audible.com | Detail |
|
|
CR15172669733506908161 | Image |
91 天
较稳
|
2025-09-01 | 2025-11-30 | audible.com | Detail |
|
CR17359422164415021057 | Image |
91 天
较稳
|
2025-09-01 | 2025-11-30 | audible.de | Detail |
|
|
CR13133739631566651393 | Image |
55 天
成长
|
2025-09-01 | 2025-10-25 | britania.com.br | Detail |
|
|
CR00793201277554130945 | Image |
7 天
新起
|
2025-09-18 | 2025-09-24 | samsclub.com.br | Detail |
|
|
CR02107453298670829569 | Image |
7 天
新起
|
2025-09-11 | 2025-09-17 | samsclub.com.br | Detail |
|
|
CR06858823679472566273 | Image |
28 天
新起
|
2025-06-20 | 2025-07-17 | samsclub.com.br | Detail |